Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U13 ÖBDF | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 223 | 83 | 140 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 107 | 34 | 73 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 166 | 108 | 58 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 111 | 107 | 4 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 85 | 171 | -86 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 64 | 155 | -91 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 50 | 148 | -98 | 0 |
Kommentarer