Välkommen till Pojkar 05-08
Laget för spelare födda 2005-2008.
Här finns aktuella träningstider för säsongen 2023 -2024
Vid frågor kontakta coach Dino Pasic 070 325 86 52
Välkomna!
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Norrköpings Basketförening | 12 | 18 |
2. KFUM Linköping | 12 | 18 |
3. Eskilstuna Basket | 12 | 16 |
4. Nyköping | 12 | 14 |
5. Katrineholms IF | 12 | 10 |
6. Motala Basket - W72 | 12 | 4 |
7. Visby Basketbollklubb | 12 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. AIK Basket | 3 | 6 |
2. Nässjö Basket | 3 | 4 |
3. Norrköping Dolphins | 3 | 2 |
4. Skuru Basket | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Djurgården Basket | 3 | 6 |
2. Borås/Marbo | 3 | 4 |
3. Södertälje BBK | 3 | 2 |
4. Malbas | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Högsbo Basket | 3 | 6 |
2. KFUM Lidingö | 3 | 4 |
3. Alvik Basket | 3 | 2 |
4. Hammarkullens BK | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Åkersberga Basket | 3 | 6 |
2. KFUM Blackeberg | 3 | 4 |
3. KFUM Uppsala | 3 | 2 |
4. Lobas | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Kungsholmen Basket | 3 | 6 |
2. IK Eos | 3 | 4 |
3. Järva Devils | 3 | 2 |
4. KFUM Sundsvall | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Huddinge BBK | 3 | 6 |
2. Hammarby Basket | 3 | 4 |
3. Fryshuset Basket | 3 | 2 |
4. Onsala Pirates BBK | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. BK Höken | 3 | 6 |
2. Saltsjöbadens IF | 3 | 4 |
3. Aros Basket | 3 | 2 |
4. Täby Basket | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. KFUM Örebro | 3 | 6 |
2. FUBB MB | 3 | 4 |
3. Arvika Basket | 3 | 2 |
4. Östersund Basket | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Motala Basket - Linköping | 3 | 6 |
2. Viby Basket | 3 | 2 |
3. Bräcke SK | 3 | 2 |
4. Kungsbacka Basket | 3 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Nässjö Basket | 3 | 6 |
2. KFUM Örebro | 3 | 4 |
3. Alvik Basket | 3 | 2 |
4. Saltsjöbadens IF | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Lobas | 3 | 4 |
2. KFUM Lidingö | 3 | 4 |
3. Skuru Basket | 3 | 4 |
4. Östersund Basket | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. KFUM Uppsala | 3 | 6 |
2. IK Eos | 3 | 4 |
3. Onsala Pirates BBK | 3 | 2 |
4. Bräcke SK | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Borås/Marbo | 3 | 6 |
2. Fryshuset Basket | 3 | 4 |
3. KFUM Sundsvall | 3 | 2 |
4. Täby Basket | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. KFUM Blackeberg | 3 | 6 |
2. Järva Devils | 3 | 4 |
3. Viby Basket | 3 | 2 |
4. Arvika Basket | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Malbas | 3 | 6 |
2. Hammarby Basket | 3 | 4 |
3. BK Höken | 3 | 2 |
4. Kungsbacka Basket | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Södertälje BBK | 4 | 8 |
2. Norrköping Dolphins | 4 | 6 |
3. FUBB MB | 4 | 4 |
4. Motala Basket - Linköping | 4 | 2 |
5. Aros Basket | 4 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Lobas | 3 | 4 |
2. Djurgården Basket | 3 | 4 |
3. Fryshuset Basket | 3 | 4 |
4. Nässjö Basket | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. AIK Basket | 3 | 6 |
2. KFUM Blackeberg | 3 | 4 |
3. Borås/Marbo | 3 | 2 |
4. IK Eos | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Högsbo Basket | 3 | 6 |
2. Malbas | 3 | 4 |
3. Åkersberga Basket | 3 | 2 |
4. Järva Devils | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Kungsholmen Basket | 3 | 6 |
2. Södertälje BBK | 3 | 4 |
3. Huddinge BBK | 3 | 2 |
4. KFUM Uppsala | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Motala Basket P04 | 8 | 16 |
2. Norrköping Dolphins | 8 | 12 |
3. KFUM Katrineholms IF - PU15-16 | 7 | 10 |
4. Motala Basket P05 | 9 | 6 |
5. KFUM Linköping PU15-16 | 8 | 4 |
6. Eskilstuna Basket | 8 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Motala Basket P15 | 9 | 18 |
2. KFUM Katrineholms IF | 9 | 10 |
3. KFUM Linköping P 04 | 9 | 6 |
4. Eskilstuna Basket | 9 | 2 |
5. Norrköping Dolphins | 0 | 0 |
GIRLS CAMP 30 NOVEMBER
19 nov
Tacokväll 18/11
4 nov
FU14 TOG FÖRSTA SEGERN
28 okt
STÖD MOTALA BASKETS UNGDOMSVERKSAMHET
28 okt
Är du född 2011 och tidigare - se hit!
18 okt
Nu startar vi nybörjargrupper för barn födda 2016/17
17 okt
ANDRA RAKA FÖR HERRARNA
13 okt
Årsmöte
9 okt
Välkommen Thomas!
3 okt
Laget för spelare födda 2005-2008.
Här finns aktuella träningstider för säsongen 2023 -2024
Vid frågor kontakta coach Dino Pasic 070 325 86 52
Välkomna!
15 nov 2021 1 kommentar
Dagens träning 15/11 inställd 19.30 - 20.30
16 apr 2017 0 kommentarer
Hej imorgon 17/4 tränar vi 20-21 i råssnäshallen. Mvh Kari
15 apr 2017 0 kommentarer
Efter matchen mot Norrköping Dolphins som vi vann med 41-40 så är vi klara för final. Finalen spelas i Stadium Arena B 9.30 söndag 16/4. Vi samlas i Motala Sporthall 07.30. Ta med 20 kr som är för respeng.
Glöm inte att ta med matchdressen,skor och vattenflaska!
Ät ordentlig frukost så att du orkar.
Inget godis/chips/läsk innan matchen!!
10 apr 2017 0 kommentarer
Hej!
Snart är det dags för cupen i Norrköping och vi behöver bil + chaufför till matcherna. Skriv i meddelandet på kallelsen ifall ni kan köra och vilka dagar + hur många som får plats i bilen.
Samling:
Fredag 08.55 Motala Sporthall
Lördag 06.15 Motala Sporthall
Kostnad: 140 kr inklusive resa.
Vad ska jag ta med mig?
Basketskor, vattenflaska, matpengar.
Spelprogram https://stadiumbasketballcup.se/2017/result/team/11338384/matches
4 apr 2017 0 kommentarer
Det är ingen träning/ reklamutdelning idag 5/4. Med undantag av David och Noah. Det kommer att komma en kallelse med info när nästa reklam utdelning är. // Kari
Tor 21/11
20:30-22:00 |
Träning
Motala sporthall A |
Mån 25/11
19:00-20:00 |
Träning
Motala Sporthall B |
Ons 27/11
20:45-22:00 |
Träning
Motala sporthall A |
Tor 28/11
20:30-22:00 |
Träning
Motala sporthall A |
Mån 2/12
19:00-20:00 |
Träning
Motala Sporthall B |
Ons 4/12
19:00-20:00 |
Träning
Motala sporthall A |
Tor 5/12
20:30-22:00 |
Träning
Motala sporthall A |
Sön 8/12
10:45-12:45 |
Match mot Norrköping Dolphins
Motala Sporthall |
Mån 9/12
19:00-20:00 |
Träning
Motala Sporthall B |
Ons 11/12
19:00-20:00 |
Träning
Motala sporthall A |