Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U15-16 ÖBDF | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 968 | 387 | 581 | 16 | |
8 | 6 | 2 | 613 | 471 | 142 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 502 | 367 | 135 | 10 | |
9 | 3 | 6 | 513 | 749 | -236 | 6 | |
8 | 2 | 6 | 523 | 592 | -69 | 4 | |
8 | 0 | 8 | 331 | 884 | -553 | 0 |
Kommentarer