Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
RM Pojkar 15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 290 | 137 | 153 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 222 | 175 | 47 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 167 | 227 | -60 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 102 | 242 | -140 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 213 | 144 | 69 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 176 | 156 | 20 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 144 | 164 | -20 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 127 | 196 | -69 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 237 | 168 | 69 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 206 | 164 | 42 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 204 | 194 | 10 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 152 | 273 | -121 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 266 | 111 | 155 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 126 | 186 | -60 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 101 | 196 | -95 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 150 | 114 | 36 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 126 | 125 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 110 | 147 | -37 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 215 | 124 | 91 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 180 | 144 | 36 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 176 | 192 | -16 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 116 | 227 | -111 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 269 | 165 | 104 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 227 | 160 | 67 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 197 | 188 | 9 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 101 | 281 | -180 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 177 | 75 | 102 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 94 | 145 | -51 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 72 | 123 | -51 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 183 | 104 | 79 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 153 | 142 | 11 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 78 | 168 | -90 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 333 | 172 | 161 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 341 | 219 | 122 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 220 | 227 | -7 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 210 | 310 | -100 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 185 | 361 | -176 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 255 | 167 | 88 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 208 | 189 | 19 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 189 | 155 | 34 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 131 | 272 | -141 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 258 | 183 | 75 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 220 | 208 | 12 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 227 | 217 | 10 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 128 | 225 | -97 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 252 | 171 | 81 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 254 | 200 | 54 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 193 | 220 | -27 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 175 | 283 | -108 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 284 | 162 | 122 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 223 | 224 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 196 | 191 | 5 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 119 | 245 | -126 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 261 | 166 | 95 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 201 | 221 | -20 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 226 | 214 | 12 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 144 | 231 | -87 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 327 | 175 | 152 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 241 | 238 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 184 | 224 | -40 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 200 | 315 | -115 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 240 | 156 | 84 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 193 | 210 | -17 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 191 | 213 | -22 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 194 | 239 | -45 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 221 | 196 | 25 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 235 | 188 | 47 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 192 | 212 | -20 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 161 | 213 | -52 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 377 | 249 | 128 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 282 | 289 | -7 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 324 | 308 | 16 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 274 | 354 | -80 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 261 | 318 | -57 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 412 | 173 | 239 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 205 | 277 | -72 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 198 | 320 | -122 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 212 | 257 | -45 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 227 | 183 | 44 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 245 | 238 | 7 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 223 | 222 | 1 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 192 | 244 | -52 | 0 |
Kommentarer