Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U15 ÖBDF | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 832 | 412 | 420 | 18 | |
9 | 5 | 4 | 419 | 555 | -136 | 10 | |
9 | 3 | 6 | 461 | 559 | -98 | 6 | |
9 | 1 | 8 | 399 | 585 | -186 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer