Samling
16:00, Motala sporthall A
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kommentarer