Samling
13:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HU17-19 ÖBDF | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 556 | 490 | 66 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 550 | 523 | 27 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 611 | 528 | 83 | 10 | |
8 | 2 | 6 | 534 | 584 | -50 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 374 | 500 | -126 | 2 |
Kommentarer