Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HU 16-17 ÖBDF | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 734 | 536 | 198 | 16 | |
9 | 6 | 3 | 611 | 523 | 88 | 12 | |
9 | 3 | 6 | 542 | 569 | -27 | 6 | |
9 | 1 | 8 | 419 | 678 | -259 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer