Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar U18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kommentarer