Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar U16-17 ÖBDF | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 729 | 525 | 204 | 16 | |
10 | 7 | 3 | 771 | 594 | 177 | 14 | |
10 | 6 | 4 | 670 | 550 | 120 | 12 | |
9 | 5 | 4 | 513 | 513 | 0 | 10 | |
10 | 2 | 8 | 595 | 696 | -101 | 4 | |
9 | 1 | 8 | 359 | 759 | -400 | 2 |
Kommentarer