Motala Basket
Seniorserier Herr - Herrar Division 2 - Herrar Division 2 Södra Svealand
53 - 85
27 sep 2023, Motala Sporthall
Norrköpings Basketförening
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Herr - Herrar Division 2 - Herrar Division 2 Södra Svealand | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer